화면 모드
Wan 3.0
이 페이지를 읽는 법
표의 값은 FECINE v1.38.0에서 확인한 내용입니다. 확인하지 못한 항목은 확인 필요로 두었고, 추측해서 채우지 않습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모델 이름 | Wan 3.0 |
| 개발사 | 확인 필요 |
| 역할 | 영상 생성 — FECINE 스토리보드의 장면 영상 |
| 생성 원리 | 모델별 방식 확인 필요 · 일반 원리는 8장 |
| 입력 | 프롬프트, 참조 이미지 최대 10장, 오디오 참조 최대 5개 |
| 출력 | 영상 2–30초, 480p · 720p · 1080p |
| 주요 기능과 장점 | 이미지 최대 10장 · 오디오 5개 참조 |
| 제약사항 및 한계 | 확인 필요 |
| 일반 / VIP | 일반 / VIP 구분 없음 |
| 추천 활용 상황 (확인된 사양 기준) | 참조를 많이 쓰는 장면, 긴 장면 |
| FECINE에서 사용하는 방법 | 스토리보드 > 모델 탭 > 장면 영상 생성에서 모델을 고른 뒤 길이·해상도를 정하고 생성 (27장) |
| 실제 생성 예제 | 자료 준비 중 |
| 비용 | 화면의 약 n 크레딧으로 확인 · 단가 확인 필요 · 계산법은 13장 |
| 생성 시간 | 화면의 예상 시간 약 …으로 확인 |
| 다른 모델과 비교 | 부록 A.1 영상 모델 |
출처와 확인
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 기준 버전 | FECINE v1.38.0 |
| 출처 | FECINE v1.38.0 모델 설정 (2026-10-31 확인) |
| 확인 날짜 | 2026-10-31 |
화면에 보이는 모델과 값은 운영 설정(모델 등록, 워크스페이스 허용, 요금 등록)에 따라 달라질 수 있습니다. 항상 FECINE 화면에 표시된 값이 기준입니다.
